receita emenda

Relação da receita emenda

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista da receita emenda - Foram encontradas 45 registros
Data Talão Origem/Tipo Autor Forma de repasse Número da emenda Número do convênio Objeto/Finalidade Função de governo Valor previsto Valor do repasse Mais
12/05/2026 2026OB000022 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON FILHO 202612830005 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 696.500,00 696.500,00
08/05/2026 36000765195202600 SENADOR VENEZIANO VITAL REGO 40880008 INCREMENTO PAP 200.000,00 200.000,00
24/04/2026 2026OB003478 SENADOR DANIELA RIBEIRO 202641410013 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - 200.000,00 200.000,00
24/04/2026 2026OB003476 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 202612830006 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - DESPESAS DIVERSAS 300.000,00 300.000,00
17/04/2026 36000705645202500 BANCADA FEDERAL 71160002 INCREMENTO PAB 300.000,00 300.000,00
17/04/2026 36000705637202500 BANCADA FEDERAL 36000705637202500 INCREMENTO PAP 300.000,00 300.000,00
17/04/2026 36000711311202500 BANCADA FEDERAL 60060003 INCREMENTO PAP 500.000,00 500.000,00
17/04/2026 36000711315202500 BANCADA FEDERAL 60060003 INCREMENTO PAP 1.394.459,00 1.394.459,00
08/04/2026 63000727087202600 BANCADA FEDERAL - - - CUSTEIO PAP 0,00 600.000,00
04/12/2025 2025OB008599 SENADOR EFRAIM FILHO 202542700011 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 198.000,00 198.000,00
04/12/2025 2025OB008600 SENADOR EFRAIM FILHO 202542700011 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 297.000,00 297.000,00
01/12/2025 2025NE008642 SENADOR EFRAIM FILHO 202542700011 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 247.000,00 247.000,00
09/10/2025 36000705656202500 SENADOR - - - INCREMENTO PAP 0,00 500.000,00
01/10/2025 2025OB004469 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 202512830005 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 693.000,00 693.000,00
17/04/2025 36000711315202500 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 12830001 INCREMENTO PAP 800.000,00 800.000,00
10/03/2025 08580325000124001 SENADOR EFRAIM FILHO 42700004 EQUIPAMENTO 304.800,00 304.800,00
13/12/2024 36000597213202400 BANCADA FEDERAL 71160002 INCREMENTO PAP 100.000,00 100.000,00
13/12/2024 36000602938202400 BANCADA FEDERAL 71160001 INCREMENTO MAC 67.634,00 67.634,00
13/12/2024 36000597206202400 BANCADA FEDERAL 71160002 INCREMENTO PAP 300.000,00 300.000,00
03/07/2024 2024OB00540703/07/20 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 202412830007 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 700.000,00 700.000,00
26/06/2024 36000614379202400 PARLAMENTAR FEDERAL 50410004 INCREMENTO PAP. 300.000,00 300.000,00
26/06/2024 2024NE007987 SENADOR EFRAIM FILHO 202442700007 TRANSFERENCIA ESPECIAL 400.000,00 400.000,00
17/06/2024 36000588099202400 SENADOR EFRAIM FILHO 42700003 INCREMENTO PAP 500.000,00 500.000,00
10/05/2024 36000588100202400 SENADOR ROMERO RODRIGUES 27140001 INCREMENTO PAP 300.000,00 300.000,00
10/05/2024 36000588102202400 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 12830002 INCREMENTO MAC 140.000,00 140.000,00
15/04/2024 36000588101202400 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 12830001 INCREMENTO PAP 860.000,00 860.000,00
26/12/2023 2023OB815108 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 202312830009 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 80.000,00 80.000,00
30/11/2023 2023OB811101 SENADOR EFRAIM FILHO 202324490005 REFERENTE A SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO 100.000,00 100.000,00
20/11/2023 08580325000123003 SENADOR DANIELA RIBEIRO 41410005 EQUIPAMENTO 323.848,00 323.848,00
08/11/2023 36000516688202300 BANCADA FEDERAL 71160002 INCREMENTO PAP 490.000,00 490.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo UNICEF 2013-2016