receita emenda

Relação da receita emenda

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista da receita emenda - Foram encontradas 45 registros
Data Talão Origem/Tipo Autor Forma de repasse Número da emenda Número do convênio Objeto/Finalidade Função de governo Valor previsto Valor do repasse Mais
31/10/2023 360005668735202300 PARLAMENTAR FEDERAL FREI ANASTACIO RIBEIRO 39920004 INCREMENTO PAP 350.000,00 350.000,00
02/10/2023 08580325000123002 PARLAMENTAR FEDERAL FREI ANASTACIO RIBEIRO 39920007 EQUIPAMENTO 199.976,00 199.976,00
29/09/2023 2023OB809009 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 202312830009 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 750.000,00 750.000,00
30/08/2023 2023OB807298 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 202312830009 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 0,00 50.000,00
22/05/2023 36000512500202300 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 12830001 INCREMENTO PAP 400.000,00 400.000,00
09/12/2022 08580325000122001 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 12830002 EQUIPAMENTO 283.817,00 283.817,00
01/07/2022 2022OB800330 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 202212830005 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 289.365,00 289.365,00
28/06/2022 36000448201202200 BANCADA FEDERAL 71160003 INCREMENTO PAP 250.000,00 250.000,00
15/06/2022 3600045987320200 BANCADA FEDERAL 81000312 INCREMENTO PAP 800.000,00 800.000,00
10/06/2022 36000448203202200 BANCADA FEDERAL 71160001 INCREMENTO MAC 89.000,00 89.000,00
20/12/2021 36000412470202100 BANCADA FEDERAL - - - EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA INCREMENTO PAB 0,00 150.000,00
26/11/2021 08580325000121001 PARLAMENTAR FEDERAL - - - EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA EQUIPAMENTO 0,00 199.970,00
28/09/2021 36000397441202100 PARLAMENTAR FEDERAL - - - EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA INCREMENTO PAB 0,00 641.216,00
24/09/2021 2021OB803608 PARLAMENTAR FEDERAL WILSON SANTIAGO 202112830006 TRANSFERENCIA ESPECIAL 500.000,00 500.000,00
09/07/2021 36000381437202100 PARLAMENTAR FEDERAL - - - EMENDA DE RELATORIA INCREMENTO PAB 0,00 400.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo UNICEF 2013-2016